Hier volgen de 27 typebeschrijvingen uit de Vedische astrologie, aangepast aan Westerse omstandigheden, zodat iedereen voor zichzelf kan nagaan wat de aloude Vedische astrologie zegt over zijn of haar aard, temperament en levenshouding.
| 01 | 11 april | tot | 25 april | Aswini |
| 02 | 25 april | tot | 08 mei | Bharani |
| 03 | 08 mei | tot | 22 mei | Krittika |
| 04 | 22 mei | tot | 04 juni | Rohini |
| 05 | 04 juni | tot | 18 juni | Mrigshirsha |
| 06 | 18 juni | tot | 01 juli | Ardra |
| 07 | 01 juli | tot | 15 juli | Purnavasu |
| 08 | 15 juli | tot | 28 juli | Pushya |
| 09 | 28 juli | tot | 10 augustus | Aslesha |
| 10 | 10 augustus | tot | 24 augustus | Magha |
| 11 | 24 augustus | tot | 07 september | Purvaphalguni |
| 12 | 07 september | tot | 20 september | Uttaraphalguni |
| 13 | 20 september | tot | 04 oktober | Hasta |
| 14 | 04 oktober | tot | 17 oktober | Chitra |
| 15 | 17 oktober | tot | 30 oktober | Svati |
| 16 | 30 oktober | tot | 13 november | Visakha |
| 17 | 13 november | tot | 27 november | Anuradha |
| 18 | 27 november | tot | 10 december | Jyeshtha |
| 19 | 10 december | tot | 24 december | Moola |
| 20 | 24 december | tot | 07 januari | Poorvashadha |
| 21 | 07 januari | tot | 20 januari | Uttarashadha |
| 22 | 20 januari | tot | 02 februari | Sravana |
| 23 | 02 februari | tot | 16 februari | Dhanistha |
| 24 | 16 februari | tot | 01 maart | Satabhisha |
| 25 | 01 maart | tot | 15 maart | Purvabhadrapada |
| 26 | 15 maart | tot | 29 maart | Uttarabhadrapada |
| 27 | 29 maart | tot | 11 april | Revati |
Wanneer je bijvoorbeeld op 13 november jarig bent, dan is het mogelijk dat je je zowel in Visakha als Anuradha herkent. Je bezit kenmerken van beide tekens.
