| 01/01/1950 | & | 25/01/1950 | Zwarte Maan in | Stier |
| 26/01/1950 | & | 31/03/1950 | Zwarte Maan in | Ram |
| 01/04/1950 | & | 27/06/1950 | Zwarte Maan in | Stier |
| 28/06/1950 | & | 02/08/1950 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 03/08/1950 | & | 12/11/1950 | Zwarte Maan in | Stier |
| 13/11/1950 | & | 24/06/51 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 25/06/51 | & | 04/02/52 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 05/02/52 | & | 01/05/52 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 02/05/52 | & | 26/06/52 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 27/06/52 | & | 19/09/52 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 20/0952 | & | 07/11/52 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 08/11/52 | & | 08/02/53 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 09/02/53 | & | 20/09/53 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 21/09/53 | & | 03/05/54 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 04/05/54 | & | 08/08/54 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 09/08/54 | & | 21/09/54 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 22/09/54 | & | 15/12/54 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 16/12/54 | & | 13/02/55 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 14/02/54 | & | 07/05/55 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 08/05/55 | & | 19/12/55 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 20/12/55 | & | 29/07/56 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 30/07/56 | & | 14/11/56 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 15/11/56 | & | 13/12/56 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 14/12/56 | & | 12/03/57 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 13/03/57 | & | 20/05/57 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 21/05/57 | & | 03/08/57 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 04/08/57 | & | 17/03/58 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 18/03/58 | & | 26/10/58 | Zwarte Maan in | Ram |
| 27/10/58 | & | 09/06/59 | Zwarte Maan in | Stier |
| 10/06/59 | & | 26/08/59 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 27/08/59 | & | 31/10/59 | Zwarte Maan in | Stier |
| 01/11/59 | & | 26/01/1960 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 27/01/1960 | & | 01/03/1960 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 02/03/1960 | & | 13/06/1960 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 14/06/1960 | & | 22/01/61 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 23/01/61 | & | 05/09/61 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 06/09/61 | & | 30/11/61 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 01/12/61 | & | 26/01/62 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 27/01/62 | & | 20/04/62 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 21/04/62 | & | 08/06/62 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 09/06/62 | & | 09/09/62 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 10/09/62 | & | 22/04/63 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 23/04/62 | & | 02/12/63 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 03/12/63 | & | 08/03/64 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 09/03/64 | & | 22/04/64 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 23/04/64 | & | 15/07/64 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 16/07/64 | & | 13/09/64 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 14/09/64 | & | 06/12/64 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 07/12/64 | & | 19/07/65 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 20/07/65 | & | 28/02/66 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 01/03/66 | & | 15/06/66 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 16/06/66 | & | 14/07/66 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 15/07/66 | & | 12/10/66 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 13/10/66 | & | 19/12/66 | Zwarte Maan in | Ram |
| 20/12/66 | & | 04/03/67 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 05/03/67 | & | 16/10/67 | Zwarte Maan in | Ram |
| 17/10/66 | & | 26/05/68 | Zwarte Maan in | Stier |
| 27/05/68 | & | 07/01/69 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 08/01/69 | & | 26/03/69 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 27/03/69 | & | 31/05/69 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 01/06/69 | & | 27/08/69 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 28/08/69 | & | 30/09/69 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 01/10/69 | & | 12/01/1970 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 13/01/1970 | & | 24/08/1970 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 25/08/1970 | & | 06/04/71 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 07/04/71 | & | 01/07/71 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 02/07/71 | & | 27/08/71 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 28/08/71 | & | 19/11/71 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 20/11/71 | & | 07/01/72 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 08/01/72 | & | 10/04/72 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 11/04/72 | & | 20/11/72 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 21/11/72 | & | 03/07/73 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 04/07/73 | & | 07/10/73 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 08/10/73 | & | 21/11/73 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 22/11/73 | & | 14/02/74 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 15/02/74 | & | 14/04/74 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 15/04/74 | & | 07/07/74 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 08/07/74 | & | 18/02/75 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 19/02/75 | & | 14/01/76 | Zwarte Maan in | Ram |
| 15/01/76 | & | 13/02/76 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 14/02/76 | & | 12/05/76 | Zwarte Maan in | Ram |
| 13/05/76 | & | 19/07/76 | Zwarte Maan in | Stier |
| 20/07/76 | & | 03/10/76 | Zwarte Maan in | Ram |
| 04/10/76 | & | 17/05/77 | Zwarte Maan in | Stier |
| 18/05/77 | & | 26/12/77 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 27/12/77 | & | 09/08/78 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 10/08/78 | & | 25/10/78 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 26/10/78 | & | 30/12/78 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 31/12/78 | & | 28/03/79 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 29/03/79 | & | 01/05/79 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 02/05/79 | & | 13/08/79 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 14/08/79 | & | 24/03/1980 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 25/03/1980 | & | 04/11/1980 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 05/11/1980 | & | 29/01/81 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 30/01/81 | & | 28/03/81 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 29/03/81 | & | 20/06/81 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 21/06/81 | & | 07/08/81 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 08/08/81 | & | 09/11/81 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 10/11/81 | & | 21/06/82 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 22/06/82 | & | 01/02/83 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 02/02/83 | & | 09/05/83 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 10/05/83 | & | 24/06/83 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 25/06/83 | & | 15/09/83 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 16/09/83 | & | 13/11/83 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 14/11/83 | & | 06/02/84 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 07/02/84 | & | 18/09/84 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 19/09/84 | & | 30/04/85 | Zwarte Maan in | Ram |
| 01/05/85 | & | 14/08/85 | Zwarte Maan in | Stier |
| 15/08/85 | & | 13/09/85 | Zwarte Maan in | Ram |
| 14/09/85 | & | 11/12/85 | Zwarte Maan in | Stier |
| 12/12/85 | & | 17/02/86 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 18/02/86 | & | 04/05/86 | Zwarte Maan in | Stier |
| 05/05/86 | & | 16/12/86 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 17/12/86 | & | 27/07/87 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 28/07/87 | & | 09/03/88 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 10/03/88 | & | 25/05/88 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 26/05/88 | & | 31/07/88 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 01/08/88 | & | 27/10/88 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 28/10/88 | & | 29/11/88 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 30/11/88 | & | 14/03/89 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 15/03/89 | & | 23/10/89 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 24/10/89 | & | 06/06/1990 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 07/06/1990 | & | 30/08/1990 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 31/08/1990 | & | 27/10/1990 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 28/10/1990 | & | 19/01/91 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 20/01/91 | & | 08/03/91 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 09/03/91 | & | 10/06/91 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 11/06/91 | & | 21/01/92 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 22/01/92 | & | 01/09/92 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 02/09/92 | & | 06/12/92 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 07/12/92 | & | 21/01/93 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 22/01/93 | & | 15/04/93 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 16/04/93 | & | 13/06/93 | Zwarte Maan in | Ram |
| 14/06/93 | & | 06/09/93 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 07/09/93 | & | 19/04/94 | Zwarte Maan in | Ram |
| 20/04/94 | & | 29/11/94 | Zwarte Maan in | Stier |
| 30/11/94 | & | 14/03/95 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 15/03/95 | & | 15/04/95 | Zwarte Maan in | Stier |
| 16/04/95 | & | 13/07/95 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 14/07/95 | & | 18/09/95 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 19/09/95 | & | 04/12/95 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 05/12/95 | & | 16/07/96 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 17/07/96 | & | 25/02/97 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 26/02/97 | & | 08/10/97 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 9/10/97 | & | 24/12/97 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 25/12/97 | & | 1/03/98 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 02/03/98 | & | 25/05/98 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 30/05/98 | & | 30/06/98 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 01/07/98 | & | 13/10/98 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 14/10/98 | & | 25/05/99 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 26/05/99 | & | 05/01/2000 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 06/01/2000 | & | 30/03/2000 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 31/03/2000 | & | 27/05/2000 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 28/05/2000 | & | 20/08/2000 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 21/08/2000 | & | 06/10/2000 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 07/10/2000 | & | 09/01/2001 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 10/01/2001 | & | 21/08/2001 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 22/08/2001 | & | 03/04/2002 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 04/04/2002 | & | 07/07/2002 | Zwarte Maan in | Ram |
| 08/07/2002 | & | 23/08/2002 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 24/08/2002 | & | 15/11/2002 | Zwarte Maan in | Ram |
| 16/11/2002 | & | 12/01/2003 | Zwarte Maan in | Stier |
| 13/01/2003 | & | 07/04/2003 | Zwarte Maan in | Ram |
| 08/04/2003 | & | 19/11/2003 | Zwarte Maan in | Stier |
| 20/11/2003 | & | 29/06/2004 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 30/06/2004 | & | 12/10/2004 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 13/10/2004 | & | 14/11/2004 | Zwarte Maan in | Tweelingen |
| 15/11/2004 | & | 10/02/2005 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 11/02/2005 | & | 18/04/2005 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 19/04/2005 | & | 04/07/2005 | Zwarte Maan in | Kreeft |
| 05/07/2005 | & | 15/02/2006 | Zwarte Maan in | Leeuw |
| 16/02/2006 | & | 26/09/2006 | Zwarte Maan in | Maagd |
| 27/09/2006 | & | 10/05/2007 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 11/05/2007 | & | 25/07/2007 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 26/07/2007 | & | 01/10/2007 | Zwarte Maan in | Weegschaal |
| 02/10/2007 | & | 28/12/2007 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 29/12/2007 | & | 29/01/2008 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 30/01/2008 | & | 13/05/2008 | Zwarte Maan in | Schorpioen |
| 14/05/2008 | & | 23/12/2008 | Zwarte Maan in | Boogschutter |
| 24/12/2008 | & | 05/08/2009 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 06/08/2009 | & | 29/10/2009 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 30/10/2009 | & | 27/12/2009 | Zwarte Maan in | Steenbok |
| 28/12/2009 | & | 21/03/2010 | Zwarte Maan in | Waterman |
| 22/03/2010 | & | 06/05/2010 | Zwarte Maan in | Vissen |
| 07/05/2010 | & | 10/08/2010 | Zwarte Maan in | Waterman |
Consulteer hier de betekenis van jouw Zwarte Maan
Zwarte Maan in Ram · Zwarte Maan in Stier · Zwarte Maan in Tweelingen
Zwarte Maan in Kreeft · Zwarte Maan in Leeuw · Zwarte Maan in Maagd
Zwarte Maan in Weegschaal · Zwarte Maan in Schorpioen
Zwarte Maan in Boogschutter · Zwarte Maan in Steenbok
Zwarte Maan in Waterman · Zwarte Maan in Vissen
